<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“分享互联网 wenbin.me” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.wenbin.me/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wenbin.me</link>
	<description>分享互联网，关注用户体验与web设计</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 15:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>夜光粉 关于 网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-factors.html#comment-11780</link>
		<dc:creator>夜光粉</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2573#comment-11780</guid>
		<description>夜光粉(www.gyfgcl.com)
∣网∣∣海∣∣我∣∣们∣∣有∣∣缘∣ 
∣点∣∣击∣∣传∣∣递∣∣友∣∣谊∣</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>夜光粉(www.gyfgcl.com)<br />
∣网∣∣海∣∣我∣∣们∣∣有∣∣缘∣<br />
∣点∣∣击∣∣传∣∣递∣∣友∣∣谊∣</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>268网址之家 关于 网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-factors.html#comment-11774</link>
		<dc:creator>268网址之家</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2573#comment-11774</guid>
		<description>从来没研究过，现在学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从来没研究过，现在学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>joegh 关于 网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-factors.html#comment-11747</link>
		<dc:creator>joegh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2573#comment-11747</guid>
		<description>学习了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SOHO网络兼职 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11737</link>
		<dc:creator>SOHO网络兼职</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11737</guid>
		<description>文章挖掘出数字背后的深层问题，收藏了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章挖掘出数字背后的深层问题，收藏了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-factors.html#comment-11735</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 01:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2573#comment-11735</guid>
		<description>影响因素可真不少~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>影响因素可真不少~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>绍兴小杜 关于 关于本人 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/about#comment-11732</link>
		<dc:creator>绍兴小杜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 05:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=553#comment-11732</guid>
		<description>呵呵，博客很不错的，博主加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，博客很不错的，博主加油！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>万戈 关于 网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-factors.html#comment-11727</link>
		<dc:creator>万戈</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 03:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2573#comment-11727</guid>
		<description>嗯哼，还真没有仔细研究过这个，受教了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯哼，还真没有仔细研究过这个，受教了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 &#124; 分享互联网 wenbin.me 关于 网站分析的那点事—如何辨别PV,UV,Visit，你真的知道吗? 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html#comment-11726</link>
		<dc:creator>网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 &#124; 分享互联网 wenbin.me</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2551#comment-11726</guid>
		<description>[...] 之前，我介绍了“PV,UV,Visit这些基本指标的基本定义”以及“平均网站停留时间这个指标所需要注意的问题”，其实所有这些指标以及分析都是基于数据的正确记录基础上。但我们都知道不同的使用环境以及用户千奇百怪的使用行为，使得绝对正确的记录是一件绝对不可能的事情。因此，有哪些因素会影响指标的统计是我们在使用这些数据进行分析前所必要了解的。下面，就以Google Analytics的统计为例，介绍几个主要的影响因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前，我介绍了“PV,UV,Visit这些基本指标的基本定义”以及“平均网站停留时间这个指标所需要注意的问题”，其实所有这些指标以及分析都是基于数据的正确记录基础上。但我们都知道不同的使用环境以及用户千奇百怪的使用行为，使得绝对正确的记录是一件绝对不可能的事情。因此，有哪些因素会影响指标的统计是我们在使用这些数据进行分析前所必要了解的。下面，就以Google Analytics的统计为例，介绍几个主要的影响因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>马正湘 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11724</link>
		<dc:creator>马正湘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11724</guid>
		<description>淘宝热卖商品，http://chaoliuqianxian.jimdo.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝热卖商品，http://chaoliuqianxian.jimdo.com/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>马正湘 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11723</link>
		<dc:creator>马正湘</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 08:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11723</guid>
		<description>淘宝热卖</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>淘宝热卖</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>相信健康的力量 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11722</link>
		<dc:creator>相信健康的力量</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11722</guid>
		<description>一针见血</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一针见血</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11718</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11718</guid>
		<description>期待下一讲~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期待下一讲~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 周鸿祎有关创业的三个精彩观点分享 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/three-wonderful-perspective-on-entrepreneurship-by-zhouhongyi.html#comment-11717</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2556#comment-11717</guid>
		<description>想要兔子...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>想要兔子&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 网站分析的那点事—如何辨别PV,UV,Visit，你真的知道吗? 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html#comment-11713</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2551#comment-11713</guid>
		<description>持续关注中...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>持续关注中&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 网站分析的那点事—那些有用或无用的KPI指标 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-kpi.html#comment-11712</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2535#comment-11712</guid>
		<description>关注中...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关注中&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11691</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11691</guid>
		<description>针对PHP页面，Google Analytics 是有专门的统计代码的。
Google Analytics 会经常更新/升级统计代码，加入更强大的功能，这点可以留意一下。

以我的实践看，对于JSP页面，如果动态地址中夹杂参数Google Analytics是将这些参数作为不同页面来统计的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>针对PHP页面，Google Analytics 是有专门的统计代码的。<br />
Google Analytics 会经常更新/升级统计代码，加入更强大的功能，这点可以留意一下。</p>
<p>以我的实践看，对于JSP页面，如果动态地址中夹杂参数Google Analytics是将这些参数作为不同页面来统计的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11690</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11690</guid>
		<description>一起 Study，共同 Up！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一起 Study，共同 Up！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11689</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11689</guid>
		<description>感谢支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11688</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11688</guid>
		<description>是的，不要被表象所蒙蔽～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是的，不要被表象所蒙蔽～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11687</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 17:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11687</guid>
		<description>哈哈，谢谢。最近比较忙所以更新慢了一些～但希望能与大家共同交流，一同成长～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哈哈，谢谢。最近比较忙所以更新慢了一些～但希望能与大家共同交流，一同成长～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>济南seo 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11686</link>
		<dc:creator>济南seo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:42:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11686</guid>
		<description>博客写的不错啊！写的比年前好多了啊 继续努力啊  2010年我们一起努力 O(∩_∩)O哈哈~ 回踩啊 谢谢 济南seo(www.xinheng99.com)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博客写的不错啊！写的比年前好多了啊 继续努力啊  2010年我们一起努力 O(∩_∩)O哈哈~ 回踩啊 谢谢 济南seo(www.xinheng99.com)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>zhujiayi 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11685</link>
		<dc:creator>zhujiayi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11685</guid>
		<description>你好，很喜欢你的网站，我的blog是关于互联网和软件方面，而且用的主题和你一样，希望能交换链接，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，很喜欢你的网站，我的blog是关于互联网和软件方面，而且用的主题和你一样，希望能交换链接，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>海派 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11675</link>
		<dc:creator>海派</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:01:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11675</guid>
		<description>拜读了。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜读了。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ps 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11674</link>
		<dc:creator>ps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11674</guid>
		<description>表面指标并不重要，重要的是指标背后的意义。并且，不同的工具对指标的定义也有很大区别。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>表面指标并不重要，重要的是指标背后的意义。并且，不同的工具对指标的定义也有很大区别。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PP 关于 网页设计师是怎样下地狱的？ 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/talk/web-designer-hell.html#comment-11673</link>
		<dc:creator>PP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2505#comment-11673</guid>
		<description>感同身受！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感同身受！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>PP 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11672</link>
		<dc:creator>PP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 05:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11672</guid>
		<description>受教了，还有一个问题一直想搞明白，就是web统计是页面数量是以.html为后续结尾的页面吗？如果，页面不是由程序生成的html文件，而是旧时的.asp(论坛BBS)又或者.php(类似：开心网)后面附带一大串代码的文件，那么统计的时候，是按一个页面算，还是根据后面不同的代码来算呢？谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>受教了，还有一个问题一直想搞明白，就是web统计是页面数量是以.html为后续结尾的页面吗？如果，页面不是由程序生成的html文件，而是旧时的.asp(论坛BBS)又或者.php(类似：开心网)后面附带一大串代码的文件，那么统计的时候，是按一个页面算，还是根据后面不同的代码来算呢？谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>网络生活 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/message#comment-11663</link>
		<dc:creator>网络生活</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 04:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=98#comment-11663</guid>
		<description>我的网络生活博客换域名了，由原来的cn域名换成com的了，希望博主能修改一下我的链接信息：瘦身减肥 http://www.jianfeiing.com，希望以后多交流，O(∩_∩)O谢谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的网络生活博客换域名了，由原来的cn域名换成com的了，希望博主能修改一下我的链接信息：瘦身减肥 <a href="http://www.jianfeiing.com，希望以后多交流，O(∩_∩)O谢谢。" rel="nofollow">http://www.jianfeiing.com，希望以后多交流，O(∩_∩)O谢谢。</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>timberland sale uk 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11657</link>
		<dc:creator>timberland sale uk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 08:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11657</guid>
		<description>study.day day up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>study.day day up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>托名汉相 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11639</link>
		<dc:creator>托名汉相</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11639</guid>
		<description>从来没有注意过这个问题，谢谢博主的分析，受益匪浅！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从来没有注意过这个问题，谢谢博主的分析，受益匪浅！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>午夜兰花手札 关于 网站分析的那点事—“平均网站停留时间”中隐藏的陷阱 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-time-on-site.html#comment-11633</link>
		<dc:creator>午夜兰花手札</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 07:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2561#comment-11633</guid>
		<description>太利害了。看来能不能看出数字背后的真相才是关键。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太利害了。看来能不能看出数字背后的真相才是关键。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>淘客吧 关于 留言 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/message#comment-11617</link>
		<dc:creator>淘客吧</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 06:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=98#comment-11617</guid>
		<description>第一次到访,希望以后多多交流</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>第一次到访,希望以后多多交流</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jerrywen 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11596</link>
		<dc:creator>Jerrywen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11596</guid>
		<description>你好，我今天看了你的blog，不知道你的blog内容是什么主题。文章是采编的还是原创呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，我今天看了你的blog，不知道你的blog内容是什么主题。文章是采编的还是原创呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jerry 关于 友情链接 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/link#comment-11582</link>
		<dc:creator>jerry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:09:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=76#comment-11582</guid>
		<description>链接申请：http://www.jerryji.cn
已添加贵站链接</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>链接申请：http://www.jerryji.cn<br />
已添加贵站链接</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>猫哥 关于 本博客重回人间～ 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/about/2010-reborn.html#comment-11579</link>
		<dc:creator>猫哥</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 14:44:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2521#comment-11579</guid>
		<description>呵呵，欢迎回归。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，欢迎回归。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>金属加工机械 关于 网站分析的那点事—那些有用或无用的KPI指标 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-kpi.html#comment-11577</link>
		<dc:creator>金属加工机械</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 04:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2535#comment-11577</guid>
		<description>金属加工机械(http://www.cn-jixie.org)
不错啊，博客挺好，来参观一下，学习了~~~~~呵呵~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>金属加工机械(http://www.cn-jixie.org)<br />
不错啊，博客挺好，来参观一下，学习了~~~~~呵呵~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>分享联盟 关于 网站分析的那点事—那些有用或无用的KPI指标 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-kpi.html#comment-11575</link>
		<dc:creator>分享联盟</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 03:17:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2535#comment-11575</guid>
		<description>太专业了，看不懂哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太专业了，看不懂哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>午夜兰花手札 关于 网站分析的那点事—那些有用或无用的KPI指标 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-kpi.html#comment-11573</link>
		<dc:creator>午夜兰花手札</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 12:41:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2535#comment-11573</guid>
		<description>太实用了。
期待你的连载，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太实用了。<br />
期待你的连载，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>money 关于 关于本人 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/about#comment-11570</link>
		<dc:creator>money</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?page_id=553#comment-11570</guid>
		<description>Jerry，这个主题虽然设计不错，但是感觉内容区域有点窄</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jerry，这个主题虽然设计不错，但是感觉内容区域有点窄</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>卢松松 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11563</link>
		<dc:creator>卢松松</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:18:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11563</guid>
		<description>有思想的logo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有思想的logo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>三火 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11558</link>
		<dc:creator>三火</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11558</guid>
		<description>来过，学习了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>来过，学习了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>真钱棋牌游戏 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11553</link>
		<dc:creator>真钱棋牌游戏</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11553</guid>
		<description>真钱棋牌游戏(http://www.wins128.com)
呵呵，看了你的博客，感觉不错，潜心学习！顶一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真钱棋牌游戏(http://www.wins128.com)<br />
呵呵，看了你的博客，感觉不错，潜心学习！顶一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>网络生活 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11549</link>
		<dc:creator>网络生活</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11549</guid>
		<description>发现谷歌在这方面比百度做的好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>发现谷歌在这方面比百度做的好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>青岛网站优化 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11547</link>
		<dc:creator>青岛网站优化</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11547</guid>
		<description>青岛网站优化（http://www.qcseo.com）
很不错的博客啊，学习了，强烈支持！UP!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>青岛网站优化（http://www.qcseo.com）<br />
很不错的博客啊，学习了，强烈支持！UP!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 G.cn谷歌中国网站今日logo换为“中国四大发明” 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-logo-20100114.html#comment-11540</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 08:39:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2532#comment-11540</guid>
		<description>感觉楼上说的有些道理~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感觉楼上说的有些道理~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 Google 发现邮件系统受到来自大陆的攻击，扬言可能撤出中国大陆 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/internet/google-may-end-its-operations-in-china.html#comment-11539</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 05:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2525#comment-11539</guid>
		<description>......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Mosquito 关于 本博客重回人间～ 的评论</title>
		<link>http://www.wenbin.me/about/2010-reborn.html#comment-11538</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 05:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2521#comment-11538</guid>
		<description>欢迎归来~希望以后不要再发生这样的事情了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>欢迎归来~希望以后不要再发生这样的事情了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
