<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：网站分析的那点事—如何辨别PV,UV,Visit，你真的知道吗?</title>
	<atom:link href="http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html</link>
	<description>分享互联网，关注用户体验与web设计</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 14:53:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：泉州seo</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html#comment-12045</link>
		<dc:creator>泉州seo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 01:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2551#comment-12045</guid>
		<description>过来看看！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>过来看看！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 &#124; 分享互联网 wenbin.me</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html#comment-11726</link>
		<dc:creator>网站分析的那点事—说说数据指标的影响因素 &#124; 分享互联网 wenbin.me</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2551#comment-11726</guid>
		<description>[...] 之前，我介绍了“PV,UV,Visit这些基本指标的基本定义”以及“平均网站停留时间这个指标所需要注意的问题”，其实所有这些指标以及分析都是基于数据的正确记录基础上。但我们都知道不同的使用环境以及用户千奇百怪的使用行为，使得绝对正确的记录是一件绝对不可能的事情。因此，有哪些因素会影响指标的统计是我们在使用这些数据进行分析前所必要了解的。下面，就以Google Analytics的统计为例，介绍几个主要的影响因素。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前，我介绍了“PV,UV,Visit这些基本指标的基本定义”以及“平均网站停留时间这个指标所需要注意的问题”，其实所有这些指标以及分析都是基于数据的正确记录基础上。但我们都知道不同的使用环境以及用户千奇百怪的使用行为，使得绝对正确的记录是一件绝对不可能的事情。因此，有哪些因素会影响指标的统计是我们在使用这些数据进行分析前所必要了解的。下面，就以Google Analytics的统计为例，介绍几个主要的影响因素。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Mosquito</title>
		<link>http://www.wenbin.me/webanalytics/web-analytics-about-pv-uv-visit.html#comment-11713</link>
		<dc:creator>Mosquito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 02:17:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wenbin.me/?p=2551#comment-11713</guid>
		<description>持续关注中...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>持续关注中&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
